| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津渤海银行 | 18 | 16 | 2 | 47 | ↑ |
| 2 | 江苏中天钢铁 | 18 | 14 | 4 | 42 | ↑ |
| 3 | 上海光明优倍 | 18 | 13 | 5 | 38 | ↓ |
| 4 | 辽宁东化 | 18 | 11 | 7 | 34 | ↑ |
| 5 | 山东日照钢铁 | 18 | 10 | 8 | 30 | ↓ |
| 6 | 福建安溪铁观音 | 18 | 7 | 11 | 22 | ↓ |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京北汽 | 18 | 15 | 3 | 44 | ↑ |
| 2 | 浙江西塘古镇 | 18 | 13 | 5 | 40 | ↑ |
| 3 | 广东台山和力 | 18 | 12 | 6 | 36 | ↑ |
| 4 | 深圳中塞 | 18 | 10 | 8 | 29 | ↓ |
| 5 | 河南双汇 | 18 | 8 | 10 | 25 | ↑ |
| 6 | 四川五粮春 | 18 | 5 | 13 | 16 | ↓ |
主场:天津人民体育馆 · 成立:1956年
主场:常州大学体育馆 · 成立:1958年
主场:上海卢湾体育馆 · 成立:1953年
主场:北京光彩体育馆 · 成立:1956年
主场:嘉善县体育馆 · 成立:1958年